西安外事学院专业代码

时间:2021-11-02 00:52:25 800字

【第一篇】西安外事学院专业代码

陕西所有大学 和 代码

2 西安交通大学(医学部) 10698 8001 3 西北大学 10697 8008

4 西北大学(软件职业技术学院)10697 8101 5 西北工业大学 10699 8003

6 西安理工大学 10700 8011

7 西安电子科技大学 10701 8004

8 西安工业大学 10702 8015

9 西安建筑科技大学 10703 8010

10 西安科技大学 10704 8018

11 西安石油大学 10705 8014

12 陕西科技大学 10708 8009

13 西安工程大学 10709 8016

14 长安大学 10710 8007

15 西北农林科技大学 10712 8006

16 陕西中医学院 10716 8017

17 陕西师范大学 10718 8005

18 延安大学 10719 8023

19 陕西理工学院 10720 8021

20 宝鸡文理学院 10721 8022

21 咸阳师范学院 10722 8029

22 渭南师范学院 10723 8024

23 西安外国语大学 10724 8013

24 西北政法大学 10726 8012

25 西安体育学院 10727 8026

26 西安音乐学院 10728 8027

27 西安美术学院 10729 8028

28 陕西工业职业技术学院 10828 8112西安外事学院专业代码

29 杨凌职业技术学院 10966 8113

30 西安文理学院 11080 8025

31 榆林学院 11395 8033

32 安康学院 11397 8031

33 商洛学院 11396 8032

34 西安培华学院 11400 8036

35 西安财经学院 11560 8020

36 西安邮电学院 11664 8019

37 西安航空技术高等专科学校 11736 8111 38 西安电力高等专科学校 11826 8110

39 西安医学院 11840 8030

40 陕西能源职业技术学院 12510 8124 41 西安欧亚学院 12712 8037

42 西安外事学院 12713 8039

44 西京学院 12715 8040

45 陕西国防工业职业技术学院 12827 8122 46 西安航空职业技术学院 12828 8126 47 陕西财经职业技术学院 12829 8121

48 陕西交通职业技术学院 12830 8123 49 陕西职业技术学院 12831 8125

50 西安思源学院 13121 8034

51 西安高新科技职业学院 13122 8103 52 陕西国际商贸学院 13123 8035

53 西安三资职业学院:国标代码:13124 陕西省代码:8105 54 陕西服装艺术职业学院 13125 8104 55 陕西铁路工程职业技术学院 13566 8128 56 宝鸡职业技术学院 13567 8133

57 陕西航空职业技术学院 13568 8109

58 西安科技商贸学院:国标代码:13125 陕西省代码:8104 59 陕西电子信息职业技术学院 13570 8135 60 西安交通大学城市学院 13677 8041 61 西北大学现代学院 13678 8042

62 西安建筑科技大学华清学院 13679 8043 63 西安财经学院行知学院 13680 8047 64 陕西科技大学镐京学院 13681 8044

65 西安工业大学北方信息工程学院13682 8045 66 延安大学西安创新学院 13683 8046 67 西安电子科技大学长安学院 13685 8048

68 西安海棠职业学院 13737 8131

69 西安汽车科技职业学院 13738 8132 70 陕西警官职业学院 13819 8118

71 西北工业大学明德学院 13894 8049 72 陕西经济管理职业技术学院 13932 8116 73 西安铁路职业技术学院 13945 8119

74 咸阳职业技术学院 13946 8138

75 西安职业技术学院 13947 8139

76 商洛职业技术学院 13948 8140

77 汉中职业技术学院 13949 8141

78 延安职业技术学院 13950 8142

79 渭南职业技术学院 13951 8143

80 安康职业技术学院 13952 8144

81 铜川职业技术学院 13953 8145

82 陕西青年职业学院 14028 8127

83 陕西纺织服装职业技术学院 14029 8106

84 陕西电子科技职业学院 14030 8146 85 陕西旅游烹饪职业学院 14031 8147 86 西安理工大学高科学院 14041 8050 87 西安科技大学高新学院 14042 8051 88 陕西航天职工大学 50083 8108 89 西安航空职工大学 50989 8107

90 西安飞机工业公司职工工学院 50990 8114 91 西安铁路工程职工大学 51006 8115

92 西安电力机械制造公司机电学院51009 8136 93 陕西省建筑工程总公司职工大学51010 8137 94 陕西教育学院 51025 8102 95 陕西工运学院 51373 8117

【第二篇】西安外事学院专业代码

课程编码规则2016高职

西安外事学院高职课程编码规则

一、课程编码格式

二、专业代码(第1、2位)

三、层次编码(第5位)

四、课程类别编码(第6位)

五、考试性质编码(第7位)

考核性质编码为0

七、课程编码(第8、9、10位)

1、课程代码编码按专业教学计划编排次序进行编码。

2、建议同一课程在不同学期开设,应区分名称编码:如大学英语1、大学英语2、大学英语3、大学英语4等。本科连续性课程代码用阿拉伯数字表示,高职用大写数字表示,统一不加括号。

3、不同学分、不同教学大纲、不同教学计划的相同课程名称的课程,用不同的课程代码。 4、相同课程、相同学分、相同教学大纲,课程代码编码应一致。 5、学院内各专业间的公共课程第3、4位用00编码进行标识。

【第三篇】西安外事学院专业代码

院校代码与高考报名代码

2 西安交通大学(医学部) 10698 8001 3 西北大学 10697 8008

4 西北大学(软件职业技术学院)10697 8101 5 西北工业大学 10699 8003

6 西安理工大学 10700 8011

7 西安电子科技大学 10701 8004

8 西安工业大学 10702 8015

9 西安建筑科技大学 10703 8010

10 西安科技大学 10704 8018

11 西安石油大学 10705 8014

12 陕西科技大学 10708 8009

13 西安工程大学 10709 8016

14 长安大学 10710 8007

15 西北农林科技大学 10712 8006

16 陕西中医学院 10716 8017

17 陕西师范大学 10718 8005

18 延安大学 10719 8023

19 陕西理工学院 10720 8021西安外事学院专业代码

20 宝鸡文理学院 10721 8022

21 咸阳师范学院 10722 8029

22 渭南师范学院 10723 8024

23 西安外国语大学 10724 8013

24 西北政法大学 10726 8012

25 西安体育学院 10727 8026

26 西安音乐学院 10728 8027

27 西安美术学院 10729 8028西安外事学院专业代码

28 陕西工业职业技术学院 10828 8112

29 杨凌职业技术学院 10966 8113

30 西安文理学院 11080 8025

31 榆林学院 11395 8033

32 安康学院 11397 8031

33 商洛学院 11396 8032

34 西安培华学院 11400 8036

35 西安财经学院 11560 8020

36 西安邮电学院 11664 8019

37 西安航空技术高等专科学校 11736 8111 38 西安电力高等专科学校 11826 8110

39 西安医学院 11840 8030

40 陕西能源职业技术学院 12510 8124 41 西安欧亚学院 12712 8037

42 西安外事学院 12713 8039

44 西京学院 12715 8040

45 陕西国防工业职业技术学院 12827 8122 46 西安航空职业技术学院 12828 8126 47 陕西财经职业技术学院 12829 8121

48 陕西交通职业技术学院 12830 8123 49 陕西职业技术学院 12831 8125

50 西安思源学院 13121 8034

51 西安高新科技职业学院 13122 8103 52 陕西国际商贸学院 13123 8035

53 西安三资职业学院:国标代码:13124 陕西省代码:8105 54 陕西服装艺术职业学院 13125 8104 55 陕西铁路工程职业技术学院 13566 8128 56 宝鸡职业技术学院 13567 8133

57 陕西航空职业技术学院 13568 8109

58 西安科技商贸学院:国标代码:13125 陕西省代码:8104 59 陕西电子信息职业技术学院 13570 8135 60 西安交通大学城市学院 13677 8041 61 西北大学现代学院 13678 8042

62 西安建筑科技大学华清学院 13679 8043 63 西安财经学院行知学院 13680 8047 64 陕西科技大学镐京学院 13681 8044

65 西安工业大学北方信息工程学院13682 8045 66 延安大学西安创新学院 13683 8046 67 西安电子科技大学长安学院 13685 8048西安外事学院专业代码

68 西安海棠职业学院 13737 8131

69 西安汽车科技职业学院 13738 8132 70 陕西警官职业学院 13819 8118

71 西北工业大学明德学院 13894 8049 72 陕西经济管理职业技术学院 13932 8116 73 西安铁路职业技术学院 13945 8119

74 咸阳职业技术学院 13946 8138

75 西安职业技术学院 13947 8139

76 商洛职业技术学院 13948 8140

77 汉中职业技术学院 13949 8141

78 延安职业技术学院 13950 8142

79 渭南职业技术学院 13951 8143

80 安康职业技术学院 13952 8144

81 铜川职业技术学院 13953 8145

82 陕西青年职业学院 14028 8127

83 陕西纺织服装职业技术学院 14029 8106

84 陕西电子科技职业学院 14030 8146 85 陕西旅游烹饪职业学院 14031 8147 86 西安理工大学高科学院 14041 8050 87 西安科技大学高新学院 14042 8051 88 陕西航天职工大学 50083 8108 89 西安航空职工大学 50989 8107

90 西安飞机工业公司职工工学院 50990 8114 91 西安铁路工程职工大学 51006 8115

92 西安电力机械制造公司机电学院51009 8136 93 陕西省建筑工程总公司职工大学51010 8137 94 陕西教育学院 51025 8102 95 陕西工运学院 51373 8117

【第四篇】西安外事学院专业代码

院校代码

【第五篇】西安外事学院专业代码

2017年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录

代码0101205002104104304403041043085033043050093050500520890410440708908012018019020021030031032033

041文史类本科专业及招生院校名称广告学(文)西安工程大学西安思源学院()渭南师范学院西安欧亚学院西安翻译学院西京学院工程管理(文)西安欧亚学院西安翻译学院西安建筑科技大学华清学院西安培华学院西安翻译学院西安思源学院西安科技大学高新学院人力资源管理(文)西安思源学院陕西国际商贸学院西安财经学院行知学院西安欧亚学院西京学院行政管理(文)西安财经学院行知学院英语(文)西安工程大学陕西理工大学宝鸡文理学院咸阳师范学院渭南师范学院榆林学院商洛学院安康学院西安培华学院西安欧亚学院

0430440500850931030900701201801902003003103203304204305008510310012023030110410420891208909213019

020西安翻译学院西京学院西安思源学院西安建筑科技大学华清学院西安科技大学高新学院陕西学前师范学院汉语言文学(文)西安工业大学西安工程大学陕西理工大学宝鸡文理学院咸阳师范学院榆林学院商洛学院安康学院西安培华学院西安外事学院西安翻译学院西安思源学院西安建筑科技大学华清学院陕西学前师范学院法学(文)西安工程大学西北政法大学榆林学院工商管理(文)西安欧亚学院西安外事学院西安财经学院行知学院金融学(文)西安财经学院行知学院西北工业大学明德学院旅游管理(文)宝鸡文理学院咸阳师范学院

02903204204308914031103150301031601902003103204310318031021030031032033034041042044064087089092097

20西安文理学院安康学院西安外事学院西安翻译学院西安财经学院行知学院思想政治教育(文)商洛学院陕西学前师范学院历史学(文)榆林学院陕西学前师范学院广播电视学(文)宝鸡文理学院咸阳师范学院商洛学院安康学院西安翻译学院陕西学前师范学院应用心理学(文)商洛学院渭南师范学院榆林学院商洛学院安康学院西安培华学院西安财经学院西安欧亚学院西安外事学院西京学院陕西服装工程学院西安工业大学北方信息工程学院西安财经学院行知学院西北工业大学明德学院延安大学西安创新学院国际经济与贸易(文)

02304204304405208509221007019021023044050052064092220210320410420430440500520890932303504204304424

103西北政法大学西安外事学院西安翻译学院西京学院陕西国际商贸学院西安建筑科技大学华清学院西北工业大学明德学院市场营销(文)西安工业大学宝鸡文理学院渭南师范学院西北政法大学西京学院西安思源学院陕西国际商贸学院陕西服装工程学院西北工业大学明德学院财务管理(文)渭南师范学院安康学院西安欧亚学院西安外事学院西安翻译学院西京学院西安思源学院陕西国际商贸学院西安财经学院行知学院西安科技大学高新学院物流管理(文)西安邮电大学西安外事学院西安翻译学院西京学院心理学(文)陕西学前师范学院

250432604327280502904330043310441033301202002103204106408509209334012052064350213609237012

021德语(文)西安翻译学院法语(文)西安翻译学院汉语国际教育(文)教育学(文)西安思源学院日语(文)西安翻译学院商务英语(文)西安翻译学院审计学(文)西京学院陕西学前师范学院艺术类视觉传达设计(艺)西安工程大学咸阳师范学院渭南师范学院安康学院西安欧亚学院陕西服装工程学院西安建筑科技大学华清学院西北工业大学明德学院西安科技大学高新学院服装与服饰设计(艺)西安工程大学陕西国际商贸学院陕西服装工程学院美术学(艺)渭南师范学院播音与主持艺术(艺)西北工业大学明德学院动画(艺)西安工程大学渭南师范学院

【第六篇】西安外事学院专业代码

2016年陕西省普通高等教育专升本招生计划

2016年陕西省普通高等教育专升本招生计划

2016-05-06 20:27

2016年陕西省普通高等教育专升本共有31所普通高校68个专业,计划招生8517名。其中文史类5571名,艺术类365名,理工类1853名,医学类728